OEM P2 Full Color Indoor Led Display Screen Voor vergaderruimte 250000Pixel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen |
Merknaam: | HSCX |
Certificering: | CE ROHS FCC |
Modelnummer: | P2 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Verpakking Details: | Gevechtskoffer/Houten koffer/Honeycomb Box |
Levertijd: | 7-25 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, D/A |
Levering vermogen: | 1000 set |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | P2 LED-display | Pixels: | 2 mm |
---|---|---|---|
Led-type: | SMD1515 | pixeldichtheid: | 250000 pixels/m2 |
grootte van de module: | 320*160 mm | Kabinetsafmeting: | 640*480 mm/op maat |
IP-klasse: | IP45 | Vernieuwingspercentage: | 3840 Hz |
Zienhoek: | 140°/140° | Helderheid: | ≥1000CD/M ² |
Gebruikt: | Binnen opgezet op de muur | Schermgrootte: | aangepast |
Markeren: | P2 Fullcolor Indoor LED Display,250000 pixel indoor LED display,OEM p2-led-scherm |
Productomschrijving
Vaste LED-displays voor binnen
Parameters:
Specificatie van het LED-display met hoge resolutie voor binneninrichtingen | |||||
pixelpitch | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
lamp | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
fysieke dichtheid ((punt/m2) | 640000 | 422500 | 288888 | 250000 | 160000 |
afmeting van de module ((W × H) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
resolutie van de module | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
grootte van de kast ((W×H×D) | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 |
Besluit van het kabinet | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 |
scanmodus | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
Grauwe schaal ((bit)) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
IP-klasse | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
installatie- en onderhoudsmethoden | voor- en achterinstallatie/onderhoud aan de voorzijde | voor- en achterinstallatie/onderhoud aan de voorzijde | voor- en achterinstallatie/onderhoud aan de voorzijde | voor- en achterinstallatie/onderhoud aan de voorzijde | voor- en achterinstallatie/onderhoud aan de voorzijde |
helderheid | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 |
contrastverhouding | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 |
kleurtemperatuur | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k |
verfrissen | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz |
Led Display Scherm verpakkingsmodussen
Verpakt in een plywooddoos/honingraatdoos/luchtdoos

Profielen van bedrijven:
Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd werd opgericht in 2018, is een professionele LED-displayfabrikant in productie, R&D en verkoop.Het bedrijf is gevestigd in Shenzhen, China.
We hebben een reeks full-color LED-displayproducten, zoals LED indoor full-color display screen module (P1.2P1.5P1.6P1.8P1.9, P2, p2.5, P3, p3.91, P4, P4.8, P5 P6, P7.62, P10) en buiten full-color LED-schermmmodule (P3.91, P4, P4.8, P5, P6, P6.25, P8, P10), en andere producten, zoals LED-displays op het dak van taxi's;LED-reclame-scherm;LED-DJ-sets.
Onze producten worden veel gebruikt op burgerluchthavens, in commandocentra, verkeersleidingsruimtes, pleinen, stations, spoorwegen, ziekenhuizen,
banken, effectenkantoren, sportlocaties, radio en televisie, hotels, KTV, ondernemingen, winkelcentra
en andere toepassingen in binnen- en buitenruimten
Neem contact met ons op:
Voeg toe:206A, No. 5 Chongqing Road, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen
E-mail: Inhoud van de verwerking:
Wilt u meer details over dit product weten