Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Productdetails
Plaats van herkomst: Shenzhen
Merknaam: HSCX
Certificering: CE ROHS FCC
Modelnummer: P2
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 set
Verpakking Details: Gevechtskoffer/Houten koffer/Honeycomb Box
Levertijd: 7-25 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T, D/A
Levering vermogen: 1000 set
Produceer naam: |
P2 LED-display |
Pixels: |
2 mm |
LED -type: |
SMD1515 |
Pixeldichtheid: |
250000 pixels/m2 |
Modulegrootte: |
320*160 mm |
Kabinetsdimensie: |
640*480 mm/op maat |
IP-klasse: |
IP45 |
Vernieuwingsfrequentie: |
3840Hz |
Kijkhoek: |
140 °/140 ° |
Helderheid: |
≥1000CD/M ² |
Gebruikt: |
Binnen opgezet op de muur |
Schermgrootte: |
Aangepast |
Produceer naam: |
P2 LED-display |
Pixels: |
2 mm |
LED -type: |
SMD1515 |
Pixeldichtheid: |
250000 pixels/m2 |
Modulegrootte: |
320*160 mm |
Kabinetsdimensie: |
640*480 mm/op maat |
IP-klasse: |
IP45 |
Vernieuwingsfrequentie: |
3840Hz |
Kijkhoek: |
140 °/140 ° |
Helderheid: |
≥1000CD/M ² |
Gebruikt: |
Binnen opgezet op de muur |
Schermgrootte: |
Aangepast |
Vaste LED-displays voor binnen
Parameters:
| Specificatie van het LED-display met hoge resolutie voor binneninrichtingen | |||||
| pixelpitch | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| lamp | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| fysieke dichtheid ((punt/m2) | 640000 | 422500 | 288888 | 250000 | 160000 |
| afmeting van de module ((W × H) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| resolutie van de module | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| grootte van de kast ((W×H×D) | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 |
| Besluit van het kabinet | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 |
| scanmodus | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| Grauwe schaal ((bit)) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| IP-klasse | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| installatie- en onderhoudsmethoden | voor- en achterinstallatie/onderhoud aan de voorzijde | voor- en achterinstallatie/onderhoud aan de voorzijde | voor- en achterinstallatie/onderhoud aan de voorzijde | voor- en achterinstallatie/onderhoud aan de voorzijde | voor- en achterinstallatie/onderhoud aan de voorzijde |
| helderheid | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 | 600-900cd/m2 |
| contrastverhouding | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 |
| kleurtemperatuur | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k |
| verfrissen | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz |
![]()
![]()