Teleskopisch flexibel led-schermpaneel kan bierflessen display voor planetariums

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xKleuren | 281 triljoen | LED-kleur | RGB Volledige kleur |
---|---|---|---|
Werkspanning | 100-240 Volt AC,50&60Hz | Fysieke toonhoogte | 6 mm |
Resolutie van de module | 100 x 100 pixels | De Consumptie van de Avgmacht | 9W |
Panelmateriaal | draperie van fluweel | Oppervlakte van de module | 1.2288m2 |
Energieverbruik | 1200 w voor maximaal, 600 w voor minimaal | De beste maat | ≥ 150 m2 |
Productnaam | P2 zachte videomuur | Vernieuwingspercentage | ≥1920Hz |
H Zienhoek | 120° | MTBF | 10.000 uur |
IC-BESTUURDER | MBI5124 | ||
Markeren | Teleskopisch flexibel led-schermpaneel,Flexibel led-schermpaneel voor planetaria,Planetariums flexibel led display paneel |
LED-creatief scherm - LED-scherm in blikvorm
LED Can Screen is een creatief LED bolvormig scherm.
met meerdere schermsplitsingen,telescopisch speciaal gevormd scherm,
Uniforme technologie om een beeld met hoge resolutie zonder vervorming te tonen, super reclamewert.
Technische productparameter:
LED-scherm in blikvorm | ||
Gebruiksomgeving | Inrichting | |
Model nr. | P1.875 LED | P2 LED |
Piexl Pitch ((mm) | 1.875 mm | 2 mm |
Grootte | 763 mm*1300 mm | 713 mm*1300 mm |
Verwerker | Quad Core CPU+GPU | |
Geheugen | 1GDDR3 High-Speed Running Memory | |
Flashgeheugen | 8 GB EMMC High-Speed Storage | |
Resolutie | Ondersteunt 1080P High-Speed Storage | |
InvoerspanningAC | 110-220V | |
Maximaal energieverbruik van de kast | 1200 W | |
Gemiddeld energieverbruik | 600 W | |
Nettogewicht | 75 kg | |
Houten doos Verpakkingsmaat | 820 mm*820 mm*1500 mm | |
Levensduur | >100.000 uur Theoretische waarde |
Foto's van het product: