Smart Pole Light LED Signs LED verkeersscherm
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen |
Merknaam: | HSLED |
Certificering: | CE ROHS FCC |
Modelnummer: | P3 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Verpakking Details: | Houten koffer/Honeycomb Box/Fight case |
Levertijd: | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 set |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Pole LED-display | Toepassing: | Openlucht |
---|---|---|---|
Pixel Pitch: | 3 mm | LED-type: | SMD1921 |
Grootte tonen: | 576*1152 mm | Vernieuwingssnelheid: | 1920 Hz/3840 Hz |
Helderheid: | 6500cd/sqm | Energieverbruik: | Max: 700 / AVE: 230 |
Inlaatspanning: | AC 110V~220V+/-10% | Verpakking: | Vluchtkoffer, houten koffer |
Markeren: | LED-poolscherm,LED-lichtteken,LED-beeldscherm voor de weg |
Productomschrijving

scherm op straat paal | |||||
Model | Grootte van de kast | Display resolutie | Helderheid | Vernieuwingssnelheid | vermogen |
P2.5 | 320*960 mm | 128*384 | 5000-5500cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P2.5 | 480*960 mm | 192*384 | 5000-5500cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P2.5 | 640*1280 mm | 256*512 | 5000-5500cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P3 | 384*768 mm | 128*256 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P3 | 576*1152 mm | 192*384 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P3 | 768*1344 mm | 256*448 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P3 | 768*1536 mm | 256*512 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P3.076 | 320*960 mm | 104*312 | 5000-5500cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P3.076 | 480*960 mm | 156*312 | 5000-5500cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P3.076 | 640*1280 mm | 208*416 | 5000-5500cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P3.33 | 400*800 mm | 120*240 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P3.33 | 400 x 1000 mm | 120*300 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P3.33 | 600*1200 mm | 180*360 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P3.84 | 400*800 mm | 104*208 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P3.84 | 400 x 1000 mm | 104*260 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P3.84 | 600*1200 mm | 156*312 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P4 | 512*1024 mm | 128*256 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P4 | 768*1408 mm | 192*352 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P4 | 768*1536 mm | 192*384 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P4 | 640*1280 mm | 160*320 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
P4 | 800*1600 mm | 200*400 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | MW stroomvoorziening |
Opmerking: Selecteer groot scherm voor koplampstaaf en klein scherm voor kleine lichtstaaf.
4 meter lampenmast met afmetingen van 480 * 960 mm
6 meter lampenmast met afmetingen van 600 * 1200 mm
8-meter lampenmast met afmetingen van 768 * 1344 mm
10 meter lampenmast met afmetingen van 800 * 1600 mm
Als u LED-schermen van verschillende modellen en maten wilt aanpassen, neem dan contact op met ons verkoopteam.

8De binnenste superdikke plaatribben zijn anti-strekkend en schokbestendig.en de levensduur kan maximaal tien jaar zijn.