Restaurant P4 Full Color 600mm Ronde Led Display Logo Screen Panel Board
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
Merknaam: | H&S LED |
Certificering: | CE ROHS FCC |
Modelnummer: | P4.28 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Verpakking Details: | Gevechtskoffer/Houten koffer/Honeycomb Box |
Levertijd: | 15-35 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 300 tot 1000 Set |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam:: | LED-ronde scherm | Toepassing: | Buiten, half buiten |
---|---|---|---|
pixels:: | P4 | Modulegrootte:: | aangepast |
Opbrengsgrootte: | Die600mm | Vernieuwingspercentage: | 1920-3840HZ |
De maximale zichtbare afstand (m): | 4 tot 300 | Helderheid:: | ≥5000cd/㎡ |
Beschikbare media: | Datasheet, foto, EDA/CAD-modellen | Garantie:: | 2 jaar |
Markeren: | Restaurant P4 Ronde led display,Volledig gekleurd rond geleid scherm,600 mm led-paneel-displaybord |
Productomschrijving
Buitenshuis Ronde Circulaire Led Display Scherm Volkleurige Led Billboard Display
Modelnummer: rond led-display
GEBRUIK: buiten
Specificatie: LOGO LED scherm
Plaats van oorsprong: Shenzhen, China
Kleur: volkleurig
Type leverancier:Originale fabrikant, ODM, OEM
Beschikbare media: datasheet, foto, EDA/CAD-modellen
Toepassingsgebied:winkel, winkelcentrum, tentoonstellingszaal, luchthaven, metro, lift, restaurant en hotelvoorzieningen, onderwijs
Technische parameter
Productbeschrijving | |||
- Nee, dat is niet waar. | Project | Technische parameters | |
1 | Pixel samenstelling | 1R1G1BLED (SMD1921) | SMD3535 |
2 | Pixel pitch | 4 mm | 4.28mm |
3 | diameter | 512 mm | 600 mm |
4 | Grootte van de module | 300 mm*300 mm | 300 mm*300 mm |
5 | Afbeeldingsdichtheid | 128*128 stippen/zijde | 80 x 80 stippen/zijde |
6 | Maximale helderheid van de witbalans | ≥ 5000 cd/m2 | |
7 | Grauw niveau | Rood, groen en blauw ≥ 256 niveaus, tot 65536 niveaus | |
8 | Buiten controlepunt | ≤ 1/10000 | |
9 | Zienhoek | Niveau: ≥ 120° Verticaal ≥ 120° | |
10 | Device driver | 1/10 Scannen | 1/10Scan |
11 | Verander de frequentie van de frames | ≥ 60 Hz | |
12 | Vernieuwingspercentage | ≥ 3840 Hz | |
13 | Controlemethode | Asynchrone/synchrone (WiFi/4G cloudservice/computer, enz.) | |
14 | Waterdichte soorten en materialen | IP65 | |
15 | Levensduur | ≥ 100.000 uur. |
Onze productvoordelen:
- Het oppervlak van de LED geeft licht af, waardoor de lichtsterkte van de straling effectief wordt verminderd en de lichtstijgingspatronen worden onderdrukt, zodat mensen van dichtbij en lang kunnen kijken.
- Ultragrote hoek, met een zichtbereik van omhoog, omlaag, links, rechts en dicht bij 170 °, zodat er geen dode hoeken of kleurverschillen zijn bij het bekijken;
- Eenvoudig te installeren, handig te gebruiken en bespaart de kosten van het onderhoud;
- Hoge kleurweergave, met behulp van PWM-grayscale-controle-technologie om hoge grayscale-prestaties te bereiken.
- technologie voor warm back-up van stroom en signaal, die geen invloed heeft op de normale weergave en werking van het scherm;
- punt-voor-puntcorrectie-technologie, waarbij chromatisiteit en helderheid voor elke LED worden gecorrigeerd;
- Geavanceerd besturingssysteem, 3840Hz ultra-hoge refresh rate output, delicate en vloeiende graphics;
- De doos is lichtgewicht, neemt weinig ruimte in beslag en is gemakkelijk te vervoeren en te laden en lossen.
Wilt u meer details over dit product weten