Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Productdetails
Plaats van herkomst: Shenzhen
Merknaam: HSLED
Certificering: CE ROHS FCC
Modelnummer: P4.28
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 set
Verpakking Details: Gevechtskoffer/Houten koffer/Honeycomb Box
Levertijd: 8-25 werkdagen
Betalingscondities: D/A, L/C, , D/P, T/T, Western Union
Levering vermogen: 1000 set
Produce Name: |
Ootdoor round LED diaplay |
Model: |
P4.28 |
Panel Size: |
600*600mm |
Pixel composition: |
1R1G1BLED (SMD1921) |
Refresh Rate: |
≥3840Hz |
Brightness: |
5500cd/m² |
Input Voltage: |
AC110~240V |
customization: |
Single sided/Double sided |
Produce Name: |
Ootdoor round LED diaplay |
Model: |
P4.28 |
Panel Size: |
600*600mm |
Pixel composition: |
1R1G1BLED (SMD1921) |
Refresh Rate: |
≥3840Hz |
Brightness: |
5500cd/m² |
Input Voltage: |
AC110~240V |
customization: |
Single sided/Double sided |
Roud Led-display
Outdoor Full Color Dia 600mm P4 LED Ronde Scherm LOGO Teken voor winkelreclame
Modelnummer: rond led-display
GEBRUIK: buiten
Productparameters:
PH4.28 -Diameter 600 mmRoud Led-display | |||||||
Parameter van pixelpunten: |
|||||||
1 |
LED's | SMD1921 | |||||
2 | Pixel Pitch | 4.28mm | |||||
3 | Pixel samenstelling | 1R1G1B | |||||
Technische parameters van de module: | |||||||
1 | Resolutie van de module (W * H) | 70*70 punt | |||||
2 | Grootte van de module (W * H) | 300 mm*300 mm | |||||
![]() |
|||||||
Technische parameters van het scherm: | |||||||
1 | Volledige schermgrootte | 640 mm*640 mm*120 mm | |||||
2 | puntdichtheid | 54289 punt/m2 | |||||
3 | schermresolutie | Eenzijdige 140*140 punten,dubbelzijdige 280*140 punten | |||||
4 | Helderheid (witte veldkleurtemperatuur 6500K) | 5500cd/m2 | |||||
5 | Horizontaal/verticaal zicht | 140°/140° | |||||
6 | De maximale zichtbare afstand (m) | 4 tot 100 m | |||||
7 | vlakheid | ≥99% | |||||
8 | Uniformiteit van de chromen | ± 0,003 Cx,Cy | |||||
9 | levensduur | >100.000 uur Theoretische waarde | |||||
10 | manier van installeren | Zijdelingse hang, mozaïek, muurhang, tillen | |||||
11 | Beschermingsklasse | IP65 | |||||
12 | gewicht | Eenzijdig ≈ 12 kg dubbelzijdig ≈ 16 kg | |||||
![]() |
|||||||
Stelselsysteem: | |||||||
1 | Signalkleurverwerkingsbits | Rood, groen en blauw ≥14 bit | |||||
2 | type aandrijving | Constante stroom aandrijving 1/14 scan | |||||
3 | herhalingsfrequentie | 60 frames per seconde | |||||
4 | refresh rate | ≥ 3840HZ/S | |||||
5 | maximaal vermogen | Eenzijdig 200W/set, dubbelzijdig 400W/set | |||||
6 | gemiddelde vermogen | Eenzijdige 67W/set, dubbele 134W/set | |||||
7 | Werktemperatuurbereik | -40°C~+60°C | |||||
8 | Kleurtemperatuur scherm | 2000K-9500K is instelbaar | |||||
9 | Controleren van de helderheid | Handmatige/automatische/programmabesturing | |||||
10 | besturingsstand | Asynchrone besturings-/mobiele applicatie, WIFI, U-schijf, cloudplatform |
Productvoordelen:
- Ik weet het niet.
Foto's van het product:
* Bedrijfsproducten en -voordelen