Led Cubic Box LED Cube 3D Video Logo Magic Cube Display Scherm Rubik's Cube Scherm Reclame Led Display

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xModel | Rubik's Cube led scherm | LED's | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Gebruik | Binnen/Openlucht | Gezichtsweergave | Vier/Vijf/Zes zijden |
Productgrootte | Aanpasbaar | Vernieuwingspercentage | ≥1920-3840HZ/S |
Connectiviteit | WiFi, Bluetooth, HDMI, USB | Leven in dienst | >100.000 uur Theoretische waarde |
Markeren | Wifi HDMI Creative LED Display,Rubik's Cube Creative LED Display,Rubik led scherm kubus |
Kleur: volkleurig
Plaats van oorsprong: Shenzhen, China
USE:buiten / binnen
Aanvraagplaats:
Productbeschrijving:
Met behulp van het intelligente systeem van de Rubik's Cube, worden vijf zijden opgeheven, vier zijden zijn
zijdelingse ophanging,installatie van eenvoudige houten doosverpakking,afgerond
Producten verscheept, plug and play!
Technische productparameter:
LED-Rubik's Cube schermparameters | ||||||
Model nr. | Productnaam | Modelnummer | Resolutie | Productgrootte | Gewicht | |
Indoor led-kubus display | ||||||
P2.5 | Rubieks kubus binnen P2.5 | Vijf zijden | 128*128*5 | 320*320*320 | 13 kg | |
Rubieks kubus binnen P2.5 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 128*128*4 | 320*320*320 | 11 kg | ||
P3 | Rubics kubus binnen P3 | Vijf zijden | 128*128*5 | 384*384*384 | 17 kg | |
Rubics kubus binnen P3 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 128*128*4 | 384*384*384 | 15 kg | ||
P4 | P4 Rubik's Cube binnen | Vijf zijden | 128*128*5 | 512*512*512 | 28 kg | |
P4 Rubik's Cube binnen | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 128*128*4 | 512*512*512 | 25 kg | ||
P2 | Rubics kubus binnen P2 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 160*160*4 | 320*320*320 | 8 kg | |
Rubics kubus binnen P2 | Vijf zijden | 320*320*5 | 640*640*640 | 30 kg | ||
Rubics kubus binnen P2 | met een breedte van niet meer dan 15 mm ophangen |
320*320*4 | 640*640*640 | 28 kg | ||
Rubics kubus binnen P2 | Zeszijdig schuine stand |
320*320*6 | 640*640*640 | 32 kg | ||
Buiten LED-scherm met kubus | ||||||
P2.5 | Buiten P2.5 Rubik's Cube | vijf kanten | 128*128*5 | 320*320*320 | 17 kg | |
Buiten P2.5 Rubik's Cube | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 128*128*4 | 320*320*320 | 15 kg | ||
P3 | Buiten P3 Rubik's Cube | vijf kanten | 128*128*5 | 384*384 | 20 kg | |
Buiten P3 Rubik's Cube | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 128*128*4 | 384384*384*384 | 17 kg | ||
P3.91 | Buiten P3.91 Rubik's Cube | vijf kanten | 128*128*5 | 500*500*500 | 34 kg | |
Buiten P3.91 Rubik's Cube | vier zijden | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30 kg | ||
P4.81 | Buiten P4.81 Rubik's Cube | vijf kanten | 128*128*5 | 500*500*500 | 34 kg | |
Buiten P4.81 Rubik's Cube | vier zijden | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30 kg |
Opmerkingen:
Als je andere groottes van LED Rubik's Cube-schermen wilt aanpassen, kun je ons raadplegen,
We kunnen de LED-schermmodellen en de grootte van de LED-producten aanpassen volgens de vereisten.

1Uniek ontwerp voor 3D effect.
