IP65 Buiten Led Hexagonale Muurpanelen Display Voor Commerciële Reclame

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xpixeldichtheid | 256 x 704 pixels | Panelgrootte | 108 |
---|---|---|---|
Dikte | 6CM | Garantieperiode | 1 jaar |
Gewicht van de kast | 25 kg | Installatie | Rustig aan. |
Energieverbruik | Laag | Mateiral | Plastic |
Levensduur | ≥100.000 uur | Led-type | SMD1515 |
puntgrootte | 18x18x10,5 mm / 18x18x13,5 mm | Toepassingen | Commerciële reclame |
Controlemodus | APP | LED-norm | SMD1515/SMD2020 |
grootte van de module | 320x320 mm | ||
Markeren | IP65 geleide hexagonale wandpanelen,Commerciële led-hexagonale wandpanelen,Commerciële hexagonale wandpanelen met led |
LED-creatief scherm
Video beschrijving:

Modelnummer:Hexagon led display scherm- Ik weet het niet.
Kleur:Volle kleur
Plaats van oorsprong:Shenzhen, China
GEBRUIK: buiten / binnen
Aanvraagplaats:winkel, winkelcentrum, tentoonstellingszaal, luchthaven, metro, lift, restaurant en hotel, onderwijs
Technische productparameter
Hexagonaal LED-display (eenzijdig/dubbelzijdig) | ||||||
Gebruiksomgeving | Inrichting | Buiten | ||||
Model nr. | P2 | P4 | P3.2 | P3 | ||
Grootte | 140 mm * 6 | 512 mm * 6 | 300 mm * 6 | 600 mm * 6 | 300 mm * 6 | 350 mm * 6 |
Besluit van het kabinet | 140*121 | 512*443 | 192*160 | 300*260 | 180*160 | 230*200 |
fysieke dichtheid ((punt/m2) | 16940 | 226816 | 62500 | 62500 | 97969 | 111111 |
Materiaal voor kasten | Zuivel | |||||
Dikte van de doos | Eenzijdig 7 cm, dubbelzijdig 10 cm. | |||||
Nettogewicht ((kg) | 4 | 22 | 7.3 | 25 | 7.3 | 13 |
Installatiemethode | Wandmontage / Heffing / Inlay | |||||
Besturingsmodus | Asynchrone besturings-/mobiele applicatie, WIFI, U-schijf, cloudplatform | |||||
Beste zichtsafstand ((m) | 2-100M | 2-100M | 4-100M | 3-100M | 3-300M | |
Helderheid (nits) | ¥900cd/m2 | ¥5000cd/m2 | ||||
IP-klasse | IP43 | IP65 | ||||
Beste kijkhoek | (horizontaal/verticaal) 140 /140 | |||||
Grijzige schaal ((bit)) | 14-16 bit | |||||
Maximaal energieverbruik ((W/m2) | 200 | 280 | ||||
Refresh rate ((HZ)) | 3840HZ | 1920-3840HZ | ||||
Onderhoudsmethoden | Vooronderhoud | |||||
Werkspanning | AC110-220V±15% 47-64HZ | |||||
Levensduur | >100.000 uur Theoretische waarde |
Foto's van het product
