OEM P4 Creative LED Display Screen Hexagon voor Airport Subway

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xModel | P4 LED | lengte van een zijde | 300 mm |
---|---|---|---|
Afbeelding | volkleurig | Screening | Teksten, beelden, video's, 3D |
Speciaal Proces | GOB | SMD | 2121 |
Gewicht | 7.3KG | Pixelconfiguratie | 1R,1G,1B |
Werkspanning | AC110-220V | Garantieperiode | 2 jaar |
Markeren | OEM P4 Creative LED Display,Luchthaven Hexagon Creative LED Display,OEM P4 zeshoek led scherm |
LED-creatief scherm
Modelnummer: Hexagon led display
Kleur: volkleurig
Plaats van oorsprong: Shenzhen, China
GEBRUIK: buiten / binnen
Toepassingsgebied: winkel, winkelcentrum, tentoonstellingsruimte, luchthaven, metro, lift, restaurant- en hotelvoorzieningen, onderwijs
Technische productparameter
Hexagonaal LED-display (eenzijdig/dubbelzijdig) | ||||||
Gebruiksomgeving | Inrichting | Buiten | ||||
Model nr. | P2 | P4 | P3.2 | P3 | ||
Grootte | 140 mm * 6 | 512 mm * 6 | 300 mm * 6 | 600 mm * 6 | 300 mm * 6 | 350 mm * 6 |
Besluit van het kabinet | 140*121 | 512*443 | 192*160 | 300*260 | 180*160 | 230*200 |
fysieke dichtheid ((punt/m2) | 16940 | 226816 | 62500 | 62500 | 97969 | 111111 |
Materiaal voor kasten | Zuivel | |||||
Dikte van de doos | Eenzijdig 7 cm, dubbelzijdig 10 cm. | |||||
Nettogewicht ((kg) | 4 | 22 | 7.3 | 25 | 7.3 | 13 |
Installatiemethode | Wandmontage / Heffing / Inlay | |||||
Besturingsmodus | Asynchrone besturings-/mobiele applicatie, WIFI, U-schijf, cloudplatform | |||||
Beste zichtsafstand ((m) | 2-100M | 2-100M | 4-100M | 3-100M | 3-300M | |
Helderheid (nits) | ¥900cd/m2 | ¥5000cd/m2 | ||||
IP-klasse | IP43 | IP65 | ||||
Beste kijkhoek | (horizontaal/verticaal) 140 /140 | |||||
Grijzige schaal ((bit)) | 14-16 bit | |||||
Maximaal energieverbruik ((W/m2) | 200 | 280 | ||||
Refresh rate ((HZ)) | 3840HZ | 1920-3840HZ | ||||
Onderhoudsmethoden | Vooronderhoud | |||||
Werkspanning | AC110-220V±15% 47-64HZ | |||||
Levensduur | >100.000 uur Theoretische waarde |
Foto's van het product
Profielen van bedrijven:
Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd werd opgericht in 2018, is een professionele LED-displayfabrikant in productie, R&D en verkoop.
We hebben een reeks full-color LED-displayproducten, zoals LED indoor full-color display screen module (P1.2P1.5P1.6P1.8P1.9, P2, p2.5, P3, p3.91, P4, P4.8, P5 P6, P7.62, P10) en buiten full-color LED-schermmmodule (P3.91, P4, P4.8, P5, P6, P6.25, P8, P10), en andere producten, zoals LED-display op het dak van taxi's; LED-reclame-scherm; LED-DJ-sets.
Onze producten worden veel gebruikt op burgerluchthavens, in commandocentra, verkeersleidingsruimtes, pleinen, stations, spoorwegen, ziekenhuizen,