Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Productdetails
Plaats van herkomst: Shenzhen
Merknaam: HSCX
Certificering: CE ROHS FCC
Modelnummer: P3.2
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 set
Prijs: USD680-1000/SET
Verpakking Details: Gevechtskoffer/Houten koffer/Honeycomb Box
Levertijd: 25-35 WERKDAGEN
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 1000 set
Model: |
P3.2 LED |
lengte van een zijde: |
300 mm |
Weergave: |
volkleurig |
Screening: |
Teksten, beelden, video's, 3D |
Speciaal proces: |
Gob. |
Doosdikte: |
Eenzijdig 7 cm, dubbelzijdig 10 cm |
Gewicht: |
7,3 kg |
pixelconfiguratie: |
1R,1G,1B |
Werkspanning: |
AC110-220V |
Garantieperiode: |
2 jaar |
Model: |
P3.2 LED |
lengte van een zijde: |
300 mm |
Weergave: |
volkleurig |
Screening: |
Teksten, beelden, video's, 3D |
Speciaal proces: |
Gob. |
Doosdikte: |
Eenzijdig 7 cm, dubbelzijdig 10 cm |
Gewicht: |
7,3 kg |
pixelconfiguratie: |
1R,1G,1B |
Werkspanning: |
AC110-220V |
Garantieperiode: |
2 jaar |
H&S Zeshoekig LED-display
Product Technische Parameter
| Zeshoekig LED-scherm (enkel/dubbelzijdig) | ||||||
| Gebruiksomgeving | BINNEN | BUITEN | ||||
| Modelnummer | P2 | P4 | P3.2 | P3 | ||
| Afmeting | 140mm * 6 | 512mm * 6 | 300mm * 6 | 600mm * 6 | 300mm * 6 | 350mm * 6 |
| Kastresolutie | 140*121 | 512*443 | 192*160 | 300*260 | 180*160 | 230*200 |
| Fysieke dichtheid (dot/m²) | 16940 | 226816 | 62500 | 62500 | 97969 | 111111 |
| Kastmateriaal | IJzer | |||||
| Kastdikte | Enkelzijdig-7cm, Dubbelzijdig 10cm | |||||
| Nettogewicht (kg) | 4 | 22 | 7.3 | 25 | 7.3 | 13 |
| Installatiemethode | Wandmontage / Ophanging / Inbouw | |||||
| Besturingsmodus | Asynchrone besturing/mobiele APP, WIFI, U-schijf, cloudplatform | |||||
| Beste kijkafstand (m) | 2-100M | 2-100M | 4-100M | 3-100M | 3-300M | |
| Helderheid (nits) | ≧900cd/m2 | ≧5000cd/m2 | ||||
| IP-klasse | IP43 | IP65 | ||||
| Beste kijkhoek | (Horizontaal/Verticaal)140 /140 | |||||
| Grijswaarden (bit) | 14-16bit | |||||
| Maximaal stroomverbruik (W/m2) | 200 | 280 | ||||
| Vernieuwingsfrequentie (HZ) | 3840HZ | 1920-3840HZ | ||||
| Onderhoudsmethoden | Vooronderhoud | |||||
| Bedrijfsspanning | AC110-220V±15% 47-64HZ | |||||
| Levensduur | >100.000 uur Theoretische waarde | |||||
Productbeschrijving:
Productfoto's:
Aangepaste driehoekmodule en trapeziummodule om het unieke honingraatontwerp te maken
![]()
![]()
![]()