ROHS 300mm P3.2 Hexagon Led Display Screen Full Color
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen |
Merknaam: | HSCX |
Certificering: | CE ROHS FCC |
Modelnummer: | P3.2 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | USD680-1000/SET |
Verpakking Details: | Gevechtskoffer/Houten koffer/Honeycomb Box |
Levertijd: | 25-35 WERKDAGEN |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 1000 set |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model: | P3.2 LED | lengte van een zijde: | 300 mm |
---|---|---|---|
Afbeelding: | volkleurig | Screening: | Teksten, beelden, video's, 3D |
Speciaal Proces: | GOB | doosdikte: | Eenzijdig 7 cm, dubbelzijdig 10 cm |
Gewicht: | 7.3KG | Pixelconfiguratie: | 1R,1G,1B |
Werkspanning: | AC110-220V | Garantieperiode: | 2 jaar |
Markeren: | 300 mm hexagonaal geleid display,ROHS-hexagonale led-display,300 mm zeshoekig led-scherm |
Productomschrijving
H&S Hexagonale LED-display
In de architectuur of interieurontwerp lijkt de zeshoekige vorm erg gebruikelijk. Bijna elke dag, kunt u zien zeshoekige vorm van LED-schermen worden gebruikt in de mode en modern ontwerp.zeshoekige LED-schermen ontstaanZe kunnen voldoen aan de eisen van de ontwerper voor kunst en stijl. ze kunnen worden geassembleerd als nodig, het breken van de limiet van de conventionele display scherm,en het brengen van de weergave meer creativiteit en mogelijkheden.
Technische productparameter
Hexagonaal LED-display (eenzijdig/dubbelzijdig) | ||||||
Gebruiksomgeving | Inrichting | Buiten | ||||
Model nr. | P2 | P4 | P3.2 | P3 | ||
Grootte | 140 mm * 6 | 512 mm * 6 | 300 mm * 6 | 600 mm * 6 | 300 mm * 6 | 350 mm * 6 |
Besluit van het kabinet | 140*121 | 512*443 | 192*160 | 300*260 | 180*160 | 230*200 |
fysieke dichtheid ((punt/m2) | 16940 | 226816 | 62500 | 62500 | 97969 | 111111 |
Materiaal voor kasten | Zuivel | |||||
Dikte van de doos | Eenzijdig 7 cm, dubbelzijdig 10 cm. | |||||
Nettogewicht ((kg) | 4 | 22 | 7.3 | 25 | 7.3 | 13 |
Installatiemethode | Wandmontage / Heffing / Inlay | |||||
Besturingsmodus | Asynchrone besturings-/mobiele applicatie, WIFI, U-schijf, cloudplatform | |||||
Beste zichtsafstand ((m) | 2-100M | 2-100M | 4-100M | 3-100M | 3-300M | |
Helderheid (nits) | ¥900cd/m2 | ¥5000cd/m2 | ||||
IP-klasse | IP43 | IP65 | ||||
Beste kijkhoek | (horizontaal/verticaal) 140 /140 | |||||
Grijzige schaal ((bit)) | 14-16 bit | |||||
Maximaal energieverbruik ((W/m2) | 200 | 280 | ||||
Refresh rate ((HZ)) | 3840HZ | 1920-3840HZ | ||||
Onderhoudsmethoden | Vooronderhoud | |||||
Werkspanning | AC110-220V±15% 47-64HZ | |||||
Levensduur | >100.000 uur Theoretische waarde |
Productbeschrijving:
Vrije lay-out en patroon Meerdere combinaties en installatiemethode
De lay-out kan vrij door de klant worden ontworpen.
Gemaakt van isometrische zeshoekige panelen die kunnen worden gebruikt om displays en lay-outs van elke speciale vorm samen te stellen.
Een zeshoek kan aan een muur worden gemonteerd, aan het plafond worden gehangen of zelfs op de grond worden geplaatst.
Foto's van het product:
Gepersonaliseerde driehoek module en trapezium module om het unieke honing kam ontwerp te maken
Wilt u meer details over dit product weten