P2 512 mm Indoor Ronde LED-scherm Display Cirkel Ronde logo teken Led-scherm
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen |
Merknaam: | H&S LED |
Certificering: | CE ROHS FCC |
Modelnummer: | P2 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Verpakking Details: | Gevechtskoffer/Houten koffer/Honeycomb Box |
Levertijd: | 15-35 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 set |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Indoor Ronde LED Diaplay | Pixels: | ≥ 3840 Hz |
---|---|---|---|
Aanpassing: | Eenzijdig/dubbelzijdig | Inlaatspanning: | AC110V-220V |
Grootte: | diameter 512 mm | Vorm: | Rond |
Levensduur: | ≥100.000 uur | IP-classificatie: | (GOB)IP38-65 |
Helderheid: | ≥ 1200cd/m2 | Werktemperatuur: | -20°C~+60°C |
Markeren: | P2 512 mm rond geleid scherm,cirkelvormig led-scherm OLED,P2 512 mm ronde OLED |
Productomschrijving
P2 512 mm Indoor rond cirkelvormig led-scherm
Dubbelzijdige winkel Ronde digitale scherm Cirkel Cirkel logo teken Led scherm
LED-creatief scherm-Indoor Ronde led scherm
Technische productparameter
Specificatieparameters van het cirkelvormige LED-scherm voor binnenruimten (Eenzijdig/dubbelzijdig) |
||||
Gebruiksomgeving | Inrichting | |||
Model | P2 | P2.6 | 3.2 | P2.5 |
Diametermaat | 512 mm | 305 mm | ||
Resolutie van de module | 256*256 | 196*196 | 160*160 | 122*122 |
fysieke dichtheid ((punt/m2) | 250000 | 147456 | 97500 | 160000 |
Materiaal voor kasten | Zuivel | |||
Dikte van de doos | Eenzijdig 7 cm, dubbelzijdig 10 cm. | |||
Nettogewicht ((kg) | 9.8 | 4.2 | ||
Installatiemethode | Wandmontage / Heffing / Inlay | |||
Besturingsmodus | Asynchrone besturings-/mobiele applicatie, WIFI, U-schijf, cloudplatform | |||
Beste zichtsafstand ((m) | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 |
Helderheid (nits) | ¥900cd/m2 | |||
IP-klasse | IP43 | |||
Beste kijkhoek | (horizontaal/verticaal) 140 /140 | |||
Grijzige schaal ((bit)) | 14-16 bit | |||
Maximaal energieverbruik | 200 W/m2 | |||
Refresh rate ((HZ)) | 1920-3840HZ | |||
Onderhoudsmethoden | Vooronderhoud | |||
Werkspanning | AC110-220V±15% 47-64HZ | |||
Levensduur | >100.000 uur Theoretische waarde |
gebruiksaanwijzing:
Ondersteunt een verscheidenheid aan controlemethoden
Bedraad, draadloos WiFi, USB-afspelen, ondersteuning van vele taken zoals advertentie publiceren, updaten, beheer etc.
Onderhoud aan de voorzijde
Het is handig voor onderhoud, en slechts de helft van de modules moet worden verwijderd voor onderhoud
H&S LED dringt aan op de productie van kwalitatief hoogwaardige producten
Buiten- en binnenruimte, enkel- en dubbelzij voor keuze
Kan worden aangepast met of zonder randen
Creatief gladde rand frame, mooi en royaal
Eenvoudig en gemakkelijk te installeren
Het kan logo foto/tekst/video tonen.
24/7 dienst in het Engels.
Geef gratis training in de fabriek met onze professionele ingenieur.
Technische ondersteuning: Onze ingenieur kan instructies geven tijdens de installatie, ook ter plaatse service
Foto's van het product: