Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Productdetails
Plaats van herkomst: Shenzhen
Merknaam: HSCX
Certificering: CE ROHS FCC
Modelnummer: P4
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 set
Verpakking Details: Gevechtskoffer/Houten koffer/Honeycomb Box
Levertijd: 8-25 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 1000 set
Produceer naam: |
Buitendoor rond LED-diaplay |
pixels:: |
≥3840Hz |
Maatwerk: |
Eenzijdig/dubbelzijdig |
Pixelscompositie: |
1R1G1BLED (SMD1921) |
Modulegrootte: |
300 mm*300 mm |
Helderheid: |
5500cd/m2 |
Vorm: |
Ronde |
IP-beoordeling: |
IP65 |
Werkomgeving: |
Buiten: -20 °C tot 50 °C; |
Levensduur: |
≥100.000 uur |
Produceer naam: |
Buitendoor rond LED-diaplay |
pixels:: |
≥3840Hz |
Maatwerk: |
Eenzijdig/dubbelzijdig |
Pixelscompositie: |
1R1G1BLED (SMD1921) |
Modulegrootte: |
300 mm*300 mm |
Helderheid: |
5500cd/m2 |
Vorm: |
Ronde |
IP-beoordeling: |
IP65 |
Werkomgeving: |
Buiten: -20 °C tot 50 °C; |
Levensduur: |
≥100.000 uur |
Modelnummer: Rond scherm LED-display
| PH4.28 Technische specificaties | |||||||
| Pixelpuntparameter | |||||||
| 1 | LED | SMD1921 | |||||
| 2 | Pixelafstand | 4.28mm | |||||
| 3 | Pixelsamenstelling | 1R1G1B | |||||
| Module technische parameters | |||||||
| 1 | Module resolutie (B * H) | 70*70dot | |||||
| 2 | Module grootte (B * H) | 300mm*300mm | |||||
| Schermlichaam technische parameters | |||||||
| 1 | Volledige schermgrootte | 640mm*640mm*120mm | |||||
| 2 | Puntdichtheid | 54289dot/m² | |||||
| 3 | Schermresolutie | Eén zijde 140*140 punten,Dubbelzijdig 280*140 punten | |||||
| 4 | Helderheid (witte veldkleurtemperatuur 6500K) | 5500cd/m² | |||||
| 5 | Horizontale kijk/verticale kijk | 140°/140° | |||||
| 6 | Beste visuele afstand (m) | 4-100m | |||||
| 7 | Vlakheid | ≥99% | |||||
| 8 | Chromatische uniformiteit | ±0.003 Cx,Cy之内 | |||||
| 9 | Levensduur | >100.000 uur Theoretische waarde | |||||
| 10 | Manier om te installeren | Zijdelingse ophanging, mozaïek, wandophanging, hijsen | |||||
| 11 | Beschermingsklasse | IP65 | |||||
| 12 | Gewicht | Enkele zijde ≈12KG dubbele zijde ≈16KG | |||||
| Systeemcontroleparameter | |||||||
| 1 | Signaalkleurverwerkingsbits | Rood, groen en blauw ≥14bit | |||||
| 2 | Type aandrijving | Constante stroomaandrijving 1/14 scan | |||||
| 3 | Herhalingsfrequentie | 60 frames per seconde | |||||
| 4 | Vernieuwingsfrequentie | ≥3840HZ/S | |||||
| 5 | Maximaal vermogen | Enkele zijde 200W/ set, dubbele zijde 400W/ set | |||||
| 6 | Gemiddeld vermogen | Enkele zijde 67W/ set, dubbele zijde 134W/ set | |||||
| 7 | Bedrijfstemperatuurbereik | -40°C~+60°C | |||||
| 8 | Schermkleurtemperatuur | 2000K-9500K is instelbaar | |||||
| 9 | Helderheidsregeling | Handmatige/automatische/programmacontrole | |||||
| 10 | Besturingsmodus | Asynchrone besturing/mobiele APP, WIFI, USB-schijf, cloudplatform | |||||
![]()
![]()