P1.86 Poster LED Display A1 Verlicht frame voor reclame achtergrond podium
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen |
Merknaam: | HSCX |
Certificering: | CE ROHS FCC |
Modelnummer: | P1.86 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Verpakking Details: | Gevechtskoffer/Houten koffer/Honeycomb Box |
Levertijd: | 10-35 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pixelhoogte (mm): | P1.86 | Kleur van de buischip: | Volle kleur |
---|---|---|---|
Led-type: | SMD1515 | afmeting van de module: | 320*160mm ((W*H) ((mm)) |
Resolutie van de module: | 176*86 ((W*H) ((Pixel) | pixeldichtheid: | 288906 pixels/m2 |
Vernieuwingspercentage: | >1920-3840 HZ | Kabinetsafmeting: | 640*1920 ((W*H) ((mm)) |
Gewicht van de kast: | 75 ((kg) | Operatietijd: | 100000 uur |
Markeren: | P1.86 Poster LED-display,Achtergrond LED-display,LED-a1-verlichtend posterframe |
Productomschrijving
LED-posterscherm is een nieuw type digitaal scherm
LED-posterscherm, beweegbaar LED-scherm, verticaal LED-scherm, heeft een breed scala aan toepassingen op meerdere gebieden:
- Advertentie:
LED-posterschermen, als efficiënte advertentie-weergave-instrumenten, worden op grote schaal gebruikt op openbare plaatsen zoals commerciële centra, winkelcentra en stations.
- Verklaring van informatie:
LED-posterschermen worden gebruikt in transporthubs, overheidsinstanties, bedrijfsgebouwen en andere plaatsen om belangrijke openbare informatie, kennisgevingen, realtime gegevens, enz. vrij te geven.
- Locatie van het evenement:
LED-posterschermen worden vaak gebruikt voor achtergrondstage, informatie-display, live streamingbeelden, enz. bij grootschalige evenementen, tentoonstellingen, concerten en andere locaties,
- Sportlocaties:
LED-posterschermen worden veel gebruikt in sportlocaties voor het weergeven van scores, sponsorenadvertenties, realtime afspelen, enz., waardoor kijkers een rijkere kijkbeleving krijgen.
- Commerciële tentoonstelling:
LED-poster schermen worden gebruikt in vitrines, commerciële tentoonstellingen en andere gelegenheden om producten te presenteren, promotie-informatie over te brengen en het merk imago en de verkoop effectiviteit te verbeteren.
Specificatie van het LED-display
Poster LED-scherm P1.86 | |||
Resolutie/mm | 1.86 | ||
LED-type | SMD1515 | ||
Module DIMENSIE (W*H) (mm) | 320*160 | ||
Pixeldichtheid/pixels/m2 | 288906/m2 | ||
Resolutie van de module | 172*86 punt | ||
Afmeting van de kast (W*H) (mm) | 640*1920 | ||
KabinetResolutie ((W*H) ((Pixel) | 344*1032 | ||
Materiaal van de kasten | Zuivel | ||
Gewicht van de kast ((kg) | 75 | ||
De beste zichtsafstand ((m) | 1.8 | ||
helderheid | > 900cd/m2 | ||
Hernieuwingsfrequentie | >1920-3840 Hz | ||
Ingangsbescherming ((Voor/achter) | IP31 | ||
Zienhoek | H:140°V:140° | ||
Kleurtemperatuur | 3200-9500K | ||
Grijze laag | 14 bit | ||
Maximaal vermogen | 600 W/m2 | ||
Gemiddeld vermogen | 200W/m2 | ||
Omgevingstemperatuurbereik | Werktemperatuurbereik: -20-60°C | ||
Vochtigheid (werk) | werken:10-95% | ||
Inlaatspanning | AC110-220V±15% 50-60Hz | ||
Levensduur | 100000 uur |
2Energiebesparing en milieubescherming:
3"Vanaf afstandsbediening en -beheer:
4,Lange levensduur en duurzaamheid:
5Multifunktioneel en flexibel:
6'Opmerkingen trekken en het imago van het merk verbeteren:
7Sterk aanpassingsvermogen:
|