Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Productdetails
Place of Origin: SHENZHEN
Merknaam: HSLED
Certificering: CE ROHS FCC
Model Number: P2.5
Betaling en verzendvoorwaarden
Minimum Order Quantity: 1set
Packaging Details: Wooden case/Honeycomb Box/Fight case
Delivery Time: 10-35workdays
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 100set
Produce Name: |
Round LED Display |
Model: |
P2.5 |
Pixels: |
2.5mm |
Cabinet Size: |
1500mm/Customized |
Refresh rate: |
3840HZ |
Brightness: |
900~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
AC110~240V |
Customization: |
Single Sided/Double Sided |
Produce Name: |
Round LED Display |
Model: |
P2.5 |
Pixels: |
2.5mm |
Cabinet Size: |
1500mm/Customized |
Refresh rate: |
3840HZ |
Brightness: |
900~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
AC110~240V |
Customization: |
Single Sided/Double Sided |
1.5m Diameter Ronde LED Display Screen Indoor Advertising Circle LED Screen
Ronde LED-schermen Ronde vorm LED-videomodule 1500 mm Diameter LED cirkelvormig scherm
Toepassingsvelden:
Nee, dat is niet zo. | Model | P2 | P2.5 | |||||||
1 | Pixel pitch | 2 mm | 2.5 mm | |||||||
2 | LED-configuratie | SMD 1515 | SMD 1515 | |||||||
3 | Grootte van de module |
Op maat
|
||||||||
4 | Pixelmatrix per module | Op maat | ||||||||
5 | Pixeldichtheid | 250000 ((pixels/m2) | 160000 ((pixels/m2) | |||||||
6 | Schermgrootte | Dia-1500mm/op maat gemaakt | Dia-1500mm/op maat gemaakt | |||||||
8 | Vernieuwingspercentage | ≥ 3840hz | ||||||||
9 | Helderheid | 900 tot 1000 cd | ||||||||
10 | Ingangsbescherming | IP40 ((Voor/achter) | ||||||||
11 | Optimale horizontale kijkhoek | ≥ 160° | ||||||||
12 | Optimale verticale kijkhoek | ≥ 160° | ||||||||
13 | AC-invoerspanning | AC 110V/220V±10%,50Hz/60Hz | ||||||||
14 | Grijze laag | 14-16 bit | ||||||||
16 | Werktemperatuur | -40 -60 °C | ||||||||
17 | Werkvochtigheid | 10% tot 95% niet-condenserend | ||||||||
18 | Videoformaat | Ondersteuning van RM, FLV, AVI, MP4 en andere reguliere videoformaaten | ||||||||
19 | Beeldformaat | Ondersteuning van JPG, PNG en andere beeldformaten | ||||||||
21 | Bedieningsapparatuur | Telefoon, iPad, pc | ||||||||
22 | Levensduur | ≥100000 uur |
* Bedrijfsproducten en -voordelen