Verstelbare verlichte posterframes Indoor Led Poster Panel Display

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductnaam | P2poster LED-display | Pixels | 2 mm |
---|---|---|---|
LEIDENE Configuratie | 1R1G1B | Pixelresolutie | W640*H1920 M |
Kleur | Volledig-kleur | Levensduur | 100000 uur |
pixeldichtheid | 160000 | De maximale zichtbare afstand (m) | 2100m |
Vernieuwingspercentage | 3840 Hz | Grey Scale | met 16 bits |
Markeren | P2 Led-verlichte posterframes,P2 2 mm verlichte posterschermen,Geïllustreerd LED-posterpaneel |
P2 Indoor Led Display High Refresh LED Poster Display
1Makkelijk te installeren.
2Lichtgewicht en slank.
3.Goede warmteafvoer
4.Hoge en verstelbare helderheid
5.Energiebesparing ten opzichte van gewone producten
6.Met behulp van hoog reflectie IC, beter zicht effect
7.Grootere kijkhoek: horizontale hoek 140 graden/hoogtehoek 140 graden
Parameters:
Innenplaat LED-display | |||||
Productparameters | |||||
Model nr. | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
Pixelpitch (mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 |
LED-type | SMD1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Afmeting van de module (W*H) (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Resolutie van de module (W*H) (pixels) | 208 x 104 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Pixeldichtheid (pixel/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
Scanmodus (S) | 52 | 43 | 32 | 32 | 32 |
Afmeting van de kast (W*H) (mm) | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 |
Besluit van het kabinet (W*H) (Pixel) | 416 x1248 | 344 x 1032 | 320 x 960 | 256 x 768 | 208 x 624 |
Materiaal van de kasten | Zuivel | ||||
Gewicht van de kast (kg) | 60 |
