Draagbaar LED-posterscherm 1920X640mm met aluminiumkasten
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
Merknaam: | H&S LED |
Certificering: | CE ROHS FCC |
Modelnummer: | P3.076 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | USD280/SET |
Verpakking Details: | Gevechtskoffer/Houten koffer/Honeycomb Box |
Levertijd: | 7-25 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 reeks/30 - dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | LED-posterdisplay | Kabinetsafmeting: | 640*1920 ((W*H) ((mm)) |
---|---|---|---|
Vernieuwingspercentage: | 3840 Hz | Helderheid: | ≥ 1000 cd/m2 |
Stroomvoorziening: | AC100-240V, 50/60Hz | Werktemperatuur: | -20°C~+60°C |
Zienhoek: | 160°/160° | Comité Gewicht: | 45 kg |
Ruimte voor kasten: | Aluminium voor gietgieten | ||
Markeren: | 1920x640mm Led Poster Screen,Draagbaar LED-poster-scherm,Aluminium-LED-posterscherm met gietgietwerk |
Productomschrijving
LED-posterschermen worden gekenmerkt door hun onderscheidende kenmerken die ze een ideale keuze maken voor moderne digitale advertenties en displaybehoeften.
-
GOB-technologie Bescherming van de SMD-LED's: met behulp van de meest geavanceerde GOB-technologie (Glass On Board) zorgen deze schermen voor een robuuste bescherming van de LED's van de SMD-apparatuur.Deze innovatieve technologie vergroot de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de LED's door een beschermend schild te bieden tegen omgevingsfactoren zoals vocht., stof en temperatuurschommelingen, waardoor de levensduur van het scherm wordt verlengd en de helderheid van het scherm behouden blijft.
-
Lichtgewicht en ultradun frame: LED-posterschermen zijn ontworpen met de nadruk op draagbaarheid en esthetiek en zijn lichtgewicht en met een ultradun frame.Dit vergemakkelijkt niet alleen de hantering en installatie, maar zorgt ook voor een, een modern uiterlijk dat naadloos past in verschillende omgevingen, van winkels tot tentoonstellingszalen.
-
Smart Control & Multiple-unit Cascade: Uitgerust met slimme besturingsmogelijkheden, zorgen deze schermen voor naadloos beheer en werking.De mogelijkheid om meerdere eenheden samen te cascaden, maakt het mogelijk grotereDeze functie maakt schaalbare en flexibele configuratie mogelijk om aan diverse displayvereisten te voldoen.
-
Gebruikersvriendelijk, Plug and Play: Gebruikersgericht ontwerp is een kenmerk van LED-posterschermen.Dit maakt het ongelooflijk eenvoudig voor gebruikers om de schermen te installeren en te gebruiken zonder de noodzaak van complexe configuraties of gespecialiseerde technische kennis.Deze gebruiksvriendelijkheid zorgt ervoor dat zelfs mensen met minimale technische ervaring het volledige potentieel van de schermen kunnen benutten.
-
Diversified Installation Methods: LED-poster schermen bieden een breed scala aan installatie opties om te voldoen aan verschillende ruimtes en eisen.Deze schermen kunnen worden aangepast aan verschillende opstellingen, waardoor maximale veelzijdigheid en flexibiliteit in de inzet wordt gewaarborgd.
-
Externe apparaat compatibel om intelligentie te bereiken: deze schermen zijn ontworpen om compatibel te zijn met een breed scala aan externe apparaten en systemen.Deze compatibiliteit stelt ze in staat om te integreren met inlichtingensystemen., zoals sensoren, camera's en IoT-apparaten, om de functionaliteit te verbeteren en slimmere, meer interactieve displayoplossingen te creëren.LED-posters kunnen realtime gegevens weergeven, interactieve inhoud en gepersonaliseerde berichten, waardoor ze een krachtig hulpmiddel zijn voor moderne digitale communicatie.
Parameters:
Pixel | P1.25 | P1.53 | P1.66 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 |
LED-type | SMD1010 (GOB) | SMD1212 ((GOB) | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Fysieke dichtheid ((Puntjes/m2) | 640000 | 422500 | 360000 | 288888 | 250000 | 160000 | 111111 |
Module resolutie (punten) | 256X128 | De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van het product | 192X96 | 172X86 | 160X80 | 128X64 | 104X52 |
Grootte van de module ((mm) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 |
Afmeting van het scherm ((mm) | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 |
Gewicht ((kg) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Onderhoudsstand | Voorzijde | Voorzijde | Voorzijde | Voorzijde | Voorzijde | Voorzijde | Voorzijde |
Materialen | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Helderheid ((Nits) | 800 tot 1000 | 800 tot 1000 | 800 tot 1000 | 800 tot 1000 | 800 tot 1000 | 800 tot 1000 | 800 tot 1000 |
Kleurtemperatuur ((K) | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
Zienhoek ((V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Helderheid/kleur-eenvormigheid | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Contrastverhouding | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 |
Framefrequentie | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Scanmodus | Constante, 1/64Scan | Constante, 1/52 scan | Constante 1 / 48 scan | Constante, 1 / 43 scan | Constante,1/40 scan | Constante,1/32scan | Constante,1/26scan |
Grijzige schaal ((bit)) | 14/16 facultatief | 14/16 facultatief | 14/16 facultatief | 14/16 facultatief | 14/16 facultatief | 14/16 facultatief | 14/16 facultatief |
Refresh rate ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Maximaal verbruik ((W/m2) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Gemiddeld verbruik ((W/m2) | 100 tot 200 | 100 tot 200 | 100 tot 200 | 100 tot 200 | 100 tot 200 | 100 tot 200 | 100 tot 200 |
Spanningsbereik | AC90-264V,47-63Hz | ||||||
Werktemperatuur/vochtigheid°C/RH) | -20 tot 60°C/10% tot 85% | ||||||
Temperatuur/vochtigheid van de voorraden°C/RH) | -20 tot 60°C/10% tot 85% | ||||||
Levensduur | 100,000H |
LED-posterschermen worden gekenmerkt door hun geavanceerde GOB-technologie voor LED-bescherming, lichtgewicht en ultradun ontwerp, slimme besturing en schaalbaarheid, gebruiksvriendelijke bediening,veelzijdige installatiemogelijkheden, en compatibiliteit met externe apparaten voor intelligentie en interactiviteit.Deze eigenschappen samen maken ze een uitstekende keuze voor een breed scala aan toepassingen in de digitale signage-industrie.